交易須知
港股交易須知
交易須知
交易時周 | 全日交易 | 半日交易* |
開市前競價時段 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 |
持續交易時段 | ||
早市 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 |
休市 | 12:00-13:00 | 不適用 |
午市 | 13:00-16:00 | 不適用 |
收市競價時段 | 16:00-16:10 | 12:00-12:10 |
*聖誕節、新年及農歷前夕。(以港交所公布為準)
開市前時段的交易時間
輸入買賣盤時段 | 09:00-09:15 |
對盤前時段 | 09:15-09:20 |
對盤時段 | 09:20-09:28 |
暫停時段 | 09:28-09:30 |
港交所收市競價交易時段簡介
收市競價時段 | 全日交易 | 半日交易* |
參考價定價時段 | 16:00-16:01 | 12:00-12:01 |
輸入買賣盤時段 | 16:01-16:06 | 12:01-12:06 |
不可取消時段 | 16:06-16:08 | 16:06-16:08 |
隨機收市時段 | 16:08-16:10 | 16:08-16:10 |
聖誕節、新年及農歷前夕。(以港交所公布為準)
股票交收日期
美股交易須知
提供以下交易所的股票交易
交易時間
紐約證券交易所、納斯達克證券市場及美國證券交易所的交易時間為逢星期一至五:
中國/香港時間 | 夏令時間(約每年3月中旬至11月上旬) | 21:30-04:00 |
夏令時間(約每年3月中旬至11月上旬) | 22:30-05:00 | |
美東時間 | 全年 | 09:30-16:00 |
*期間不設中午休市。